
4
Airlines
42×
Per week
฿13.8k
From (live)
viaOV
6.5h
Nonstop
6
Airlines
91×
Per week
฿5,088
From (live)
viaVZ
2.2h
Nonstop
6
Airlines
126×
Per week
฿5,130
From (live)
viaTR
2.4h
Nonstop
Suvarnabhumi Airport (BKK, ICAO VTBS) is in Bangkok, Thailand. It is the based hub of Thai Airways, Thai Smile and Bangkok Airways. In the SiamFlights catalogue, BKK is served by 54 airlines across 55 routes (55 outbound, 0 inbound).
Airport at a glance
| Attribute | Detail |
|---|---|
| IATA / ICAO | BKK / VTBS |
| City / country | Bangkok, Thailand |
| Direct destinations (catalogued) | 55 |
| Reached from (origins) | 0 |
| Based hub carriers | Thai Airways, Thai Smile and Bangkok Airways |
| Coordinates | 13.681, 100.747 |
Airlines serving BKK
| Airline | Alliance | Baggage | Role |
|---|---|---|---|
| Thai Airways (TG) | Star Alliance | 30 kg | hub |
| Thai Smile (WE) | — | — | hub |
| Bangkok Airways (PG) | non-aligned | 20 kg | hub |
| Thai AirAsia (FD) | non-aligned | 7 kg | |
| Thai Vietjet (VZ) | non-aligned | 7 kg | |
| Nok Air (DD) | non-aligned | 15 kg | |
| Thai Lion Air (SL) | non-aligned | 15 kg | |
| Singapore Airlines (SQ) | Star Alliance | 30 kg | |
| Scoot (TR) | non-aligned | 10 kg | |
| Jetstar Asia (3K) | — | — | |
| Malaysia Airlines (MH) | Oneworld | 30 kg | |
| AirAsia (Malaysia) (AK) | non-aligned | 7 kg | |
| AirAsia X (D7) | — | — | |
| Cathay Pacific (CX) | Oneworld | 30 kg | |
| Hong Kong Airlines (HX) | non-aligned | 25 kg | |
| EVA Air (BR) | Star Alliance | 30 kg | |
| China Airlines (CI) | SkyTeam | 30 kg | |
| Korean Air (KE) | SkyTeam | 30 kg | |
| Asiana Airlines (OZ) | Star Alliance | 30 kg | |
| T’way Air (TW) | — | — | |
| Jin Air (LJ) | — | — | |
| Vietnam Airlines (VN) | SkyTeam | 23 kg | |
| VietJet Air (VJ) | — | — | |
| Garuda Indonesia (GA) | SkyTeam | 30 kg | |
| Indonesia AirAsia (QZ) | — | — | |
| Emirates (EK) | non-aligned | 30 kg | |
| Japan Airlines (JL) | Oneworld | 46 kg | |
| All Nippon Airways (ANA) (NH) | Star Alliance | 46 kg | |
| Zipair (ZG) | — | — | |
| China Southern (CZ) | — | — | |
| Spring Airlines (9C) | — | — | |
| Philippine Airlines (PR) | non-aligned | 23 kg | |
| Cebu Pacific (5J) | — | — | |
| China Eastern (MU) | — | — | |
| Air India (AI) | Star Alliance | 25 kg | |
| IndiGo (6E) | non-aligned | 15 kg | |
| Qatar Airways (QR) | Oneworld | 30 kg | |
| Etihad (EY) | non-aligned | 30 kg | |
| Air China (CA) | — | — | |
| Hainan Airlines (HU) | — | — | |
| Lufthansa (LH) | Star Alliance | 23 kg | |
| Nepal Airlines (RA) | non-aligned | 30 kg | |
| Cambodia Angkor Air (K6) | — | — | |
| Saudia (SV) | SkyTeam | 46 kg | |
| KLM (KL) | SkyTeam | 23 kg | |
| Air France (AF) | SkyTeam | 23 kg | |
| SriLankan Airlines (UL) | Oneworld | 30 kg | |
| All Nippon Airways (ANA) | — | — | |
| Qantas (QF) | Oneworld | 30 kg | |
| Gulf Air (GF) | non-aligned | 30 kg | |
| Air India Express (IX) | non-aligned | 20 kg | |
| Jazeera Airways (JZR) | — | — | |
| Kuwait Airways (KU) | — | — | |
| El Al (LY) | — | — |
BKK route overview
Outbound
| Route | Freq/wk | Hours | Market low |
|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) → Phuket (HKT) | 210× | 1.4 | — |
| Bangkok (BKK) → Chiang Mai (CNX) | 196× | 1.2 | — |
| Bangkok (BKK) → Singapore (SIN) | 126× | 2.4 | ฿6,163 |
| Bangkok (BKK) → Kuala Lumpur (KUL) | 91× | 2.2 | ฿5,213 |
| Bangkok (BKK) → Hat Yai (HDY) | 63× | 1.4 | — |
| Bangkok (BKK) → Hong Kong (HKG) | 63× | 2.8 | ฿5,958 |
| Bangkok (BKK) → Taipei (TPE) | 63× | 3.7 | ฿4,500 |
| Bangkok (BKK) → Seoul (ICN) | 56× | 5.5 | ฿4,292 |
| Bangkok (BKK) → Ho Chi Minh City (SGN) | 56× | 1.7 | ฿4,647 |
| Bangkok (BKK) → Krabi (KBV) | 49× | 1.4 | — |
| Bangkok (BKK) → Chiang Rai (CEI) | 42× | 1.3 | — |
| Bangkok (BKK) → Jakarta (CGK) | 42× | 3.7 | ฿4,063 |
| Bangkok (BKK) → Dubai (DXB) | 42× | 6.5 | ฿14,109 |
| Bangkok (BKK) → Tokyo (NRT) | 42× | 6.0 | ฿4,866 |
| Bangkok (BKK) → Guangzhou (CAN) | 35× | 3.0 | — |
| Bangkok (BKK) → Hanoi (HAN) | 35× | 1.8 | ฿4,668 |
| Bangkok (BKK) → Khon Kaen (KKC) | 35× | 1.0 | — |
| Bangkok (BKK) → Manila (MNL) | 35× | 3.3 | ฿5,852 |
| Bangkok (BKK) → Shanghai (PVG) | 35× | 4.8 | — |
| Bangkok (BKK) → Surat Thani / Ko Samui (USM) | 35× | 1.2 | — |
| Bangkok (BKK) → Delhi (DEL) | 28× | 4.4 | — |
| Bangkok (BKK) → Doha (DOH) | 28× | 6.8 | ฿15,960 |
| Bangkok (BKK) → London (LHR) | 28× | 12.5 | ฿10,885 |
| Bangkok (BKK) → Beijing (PEK) | 28× | 5.0 | — |
| Bangkok (BKK) → Yangon (RGN) | 28× | 1.5 | ฿6,033 |
| Bangkok (BKK) → Ubon Ratchathani (UBP) | 28× | 1.1 | — |
| Bangkok (BKK) → Abu Dhabi (AUH) | 21× | 6.6 | ฿20,623 |
| Bangkok (BKK) → Mumbai (BOM) | 21× | 4.5 | — |
| Bangkok (BKK) → Kolkata (CCU) | 21× | 2.7 | — |
| Bangkok (BKK) → Denpasar (Bali) (DPS) | 21× | 4.2 | ฿9,803 |
| Bangkok (BKK) → Frankfurt (FRA) | 21× | 11.8 | ฿22,613 |
| Bangkok (BKK) → Tokyo (HND) | 21× | 6.0 | ฿5,379 |
| Bangkok (BKK) → Kathmandu (KTM) | 21× | 3.5 | ฿11,429 |
| Bangkok (BKK) → Phnom Penh (PNH) | 21× | 1.0 | ฿4,625 |
| Bangkok (BKK) → Siem Reap (REP) | 21× | 1.0 | — |
| Bangkok (BKK) → Jeddah (JED) | 18× | 9.5 | ฿19,916 |
| Bangkok (BKK) → Amsterdam (AMS) | 14× | 12.0 | ฿21,047 |
| Bangkok (BKK) → Paris (CDG) | 14× | 12.3 | ฿12,959 |
| Bangkok (BKK) → Colombo (CMB) | 14× | 3.8 | ฿11,285 |
| Bangkok (BKK) → Los Angeles (LAX) | 14× | 17.5 | ฿25,657 |
| Bangkok (BKK) → Riyadh (RUH) | 14× | 9.7 | ฿10,333 |
| Bangkok (BKK) → Sydney (SYD) | 14× | 9.3 | ฿16,663 |
| Bangkok (BKK) → New York (JFK) | 10× | 18.5 | ฿18,336 |
| Bangkok (BKK) → San Francisco (SFO) | 10× | 17.8 | ฿29,325 |
| Bangkok (BKK) → Manama (BAH) | 7× | 7.8 | ฿18,473 |
| Bangkok (BKK) → Bodh Gaya (GAY) | 7× | 3.4 | ฿8,338 |
| Bangkok (BKK) → Kuwait City (KWI) | 7× | 8.5 | ฿11,662 |
| Bangkok (BKK) → Melbourne (MEL) | 7× | 9.5 | ฿16,644 |
| Bangkok (BKK) → Munich (MUC) | 7× | 12.0 | ฿24,528 |
| Bangkok (BKK) → Seattle (SEA) | 7× | 17.5 | ฿23,581 |
| Bangkok (BKK) → Tel Aviv (TLV) | 7× | 10.5 | ฿31,102 |
| Bangkok (BKK) → Vientiane (VTE) | 7× | 1.0 | ฿3,173 |
| Bangkok (BKK) → Zurich (ZRH) | 7× | 11.8 | ฿21,679 |
| Bangkok (BKK) → Varanasi (VNS) | 5× | 3.3 | ฿5,826 |
| Bangkok (BKK) → Bhairahawa (Lumbini) (BWA) | 3× | 3.6 | — |
Corridors & fares from BKK
Most BKK corridors here serve ASEAN & regional leisure travellers. The mix is 27 short hops (under 4 h), 11 medium sectors (4–7 h), 17 long-haul routes (over 7 h). 26 are labour-migration or diaspora corridors where extra-baggage allowances matter. Fares are shown in Thai baht (THB), and each route guide below carries live cached prices.
Direct flights from BKK — 55 destinations
- BKK → AMS
- BKK → AUH
- BKK → BAH
- BKK → BOM
- BKK → BWA
- BKK → CAN
- BKK → CCU
- BKK → CDG
- BKK → CEI
- BKK → CGK
- BKK → CMB
- BKK → CNX
- BKK → DEL
- BKK → DOH
- BKK → DPS
- BKK → DXB
- BKK → FRA
- BKK → GAY
- BKK → HAN
- BKK → HDY
- BKK → HKG
- BKK → HKT
- BKK → HND
- BKK → ICN
- BKK → JED
- BKK → JFK
- BKK → KBV
- BKK → KKC
- BKK → KTM
- BKK → KUL
- BKK → KWI
- BKK → LAX
- BKK → LHR
- BKK → MEL
- BKK → MNL
- BKK → MUC
- BKK → NRT
- BKK → PEK
- BKK → PNH
- BKK → PVG
- BKK → REP
- BKK → RGN
- BKK → RUH
- BKK → SEA
- BKK → SFO
- BKK → SGN
- BKK → SIN
- BKK → SYD
- BKK → TLV
- BKK → TPE
- BKK → UBP
- BKK → USM
- BKK → VNS
- BKK → VTE
- BKK → ZRH
FAQ
Where is BKK airport located?
BKK (ICAO VTBS) is in Bangkok, Thailand.
Which airlines serve BKK?
54 airlines serve BKK, including Thai Airways, Thai Smile, Bangkok Airways and Thai AirAsia. Compare baggage and alliances in the table above.
How many routes run from/to BKK?
The SiamFlights catalogue lists 55 outbound and 0 inbound routes for BKK.
Is BKK an airline hub?
BKK is a primary hub for Thai Airways, Thai Smile and Bangkok Airways.
Related
Where to stay · Bangkok
Hotels in Bangkok — baht budget
Budget
Guesthouse & 2-3★
฿900–1,800 / night
Mid
Comfort 3-4★
฿1,800–4,000 / night
Luxury
5★ & resort
฿4,000+ / night
Hotellook compares 70+ booking sites including Booking.com, Agoda, Trip.com — booking earns us a small commission at no extra cost.
All hotels in Bangkok