
4
สายการบิน
42×
ต่อสัปดาห์
฿13.8k
เริ่มต้น (ราคาจริง)
โดยOV
6.5h
บินตรง
6
สายการบิน
91×
ต่อสัปดาห์
฿5,088
เริ่มต้น (ราคาจริง)
โดยVZ
2.2h
บินตรง
6
สายการบิน
126×
ต่อสัปดาห์
฿5,130
เริ่มต้น (ราคาจริง)
โดยTR
2.4h
บินตรง
Suvarnabhumi Airport (BKK, ICAO VTBS) ตั้งอยู่ที่ Bangkok, Thailand เป็นฐานการบินของ Thai Airways, Thai Smile และ Bangkok Airways ในแคตตาล็อกของ SiamFlights BKK มีสายการบินให้บริการ 54 ราย บน 55 เส้นทาง (55 ขาออก, 0 ขาเข้า)
ข้อมูลสนามบินโดยสรุป
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| IATA / ICAO | BKK / VTBS |
| เมือง / ประเทศ | Bangkok, Thailand |
| จุดหมายตรง (ในแคตตาล็อก) | 55 |
| เชื่อมต่อจาก (ต้นทาง) | 0 |
| สายการบินที่ตั้งฐาน | Thai Airways, Thai Smile และ Bangkok Airways |
| พิกัด | 13.681, 100.747 |
สายการบินที่ให้บริการ BKK
| สายการบิน | พันธมิตร | กระเป๋า | บทบาท |
|---|---|---|---|
| Thai Airways (TG) | Star Alliance | 30 กก. | ฮับ |
| Thai Smile (WE) | — | — | ฮับ |
| Bangkok Airways (PG) | ไม่สังกัดพันธมิตร | 20 กก. | ฮับ |
| Thai AirAsia (FD) | ไม่สังกัดพันธมิตร | 7 กก. | |
| Thai Vietjet (VZ) | ไม่สังกัดพันธมิตร | 7 กก. | |
| Nok Air (DD) | ไม่สังกัดพันธมิตร | 15 กก. | |
| Thai Lion Air (SL) | ไม่สังกัดพันธมิตร | 15 กก. | |
| Singapore Airlines (SQ) | Star Alliance | 30 กก. | |
| Scoot (TR) | ไม่สังกัดพันธมิตร | 10 กก. | |
| Jetstar Asia (3K) | — | — | |
| Malaysia Airlines (MH) | Oneworld | 30 กก. | |
| AirAsia (Malaysia) (AK) | ไม่สังกัดพันธมิตร | 7 กก. | |
| AirAsia X (D7) | — | — | |
| Cathay Pacific (CX) | Oneworld | 30 กก. | |
| Hong Kong Airlines (HX) | ไม่สังกัดพันธมิตร | 25 กก. | |
| EVA Air (BR) | Star Alliance | 30 กก. | |
| China Airlines (CI) | SkyTeam | 30 กก. | |
| Korean Air (KE) | SkyTeam | 30 กก. | |
| Asiana Airlines (OZ) | Star Alliance | 30 กก. | |
| T’way Air (TW) | — | — | |
| Jin Air (LJ) | — | — | |
| Vietnam Airlines (VN) | SkyTeam | 23 กก. | |
| VietJet Air (VJ) | — | — | |
| Garuda Indonesia (GA) | SkyTeam | 30 กก. | |
| Indonesia AirAsia (QZ) | — | — | |
| Emirates (EK) | ไม่สังกัดพันธมิตร | 30 กก. | |
| Japan Airlines (JL) | Oneworld | 46 กก. | |
| All Nippon Airways (ANA) (NH) | Star Alliance | 46 กก. | |
| Zipair (ZG) | — | — | |
| China Southern (CZ) | — | — | |
| Spring Airlines (9C) | — | — | |
| Philippine Airlines (PR) | ไม่สังกัดพันธมิตร | 23 กก. | |
| Cebu Pacific (5J) | — | — | |
| China Eastern (MU) | — | — | |
| Air India (AI) | Star Alliance | 25 กก. | |
| IndiGo (6E) | ไม่สังกัดพันธมิตร | 15 กก. | |
| Qatar Airways (QR) | Oneworld | 30 กก. | |
| Etihad (EY) | ไม่สังกัดพันธมิตร | 30 กก. | |
| Air China (CA) | — | — | |
| Hainan Airlines (HU) | — | — | |
| Lufthansa (LH) | Star Alliance | 23 กก. | |
| Nepal Airlines (RA) | ไม่สังกัดพันธมิตร | 30 กก. | |
| Cambodia Angkor Air (K6) | — | — | |
| Saudia (SV) | SkyTeam | 46 กก. | |
| KLM (KL) | SkyTeam | 23 กก. | |
| Air France (AF) | SkyTeam | 23 กก. | |
| SriLankan Airlines (UL) | Oneworld | 30 กก. | |
| All Nippon Airways (ANA) | — | — | |
| Qantas (QF) | Oneworld | 30 กก. | |
| Gulf Air (GF) | ไม่สังกัดพันธมิตร | 30 กก. | |
| Air India Express (IX) | ไม่สังกัดพันธมิตร | 20 กก. | |
| Jazeera Airways (JZR) | — | — | |
| Kuwait Airways (KU) | — | — | |
| El Al (LY) | — | — |
ภาพรวมเส้นทางของ BKK
เส้นทางขาออก
| เส้นทาง | เที่ยว/สัปดาห์ | ชั่วโมง | ราคาต่ำสุด |
|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) → Phuket (HKT) | 210× | 1.4 | — |
| Bangkok (BKK) → Chiang Mai (CNX) | 196× | 1.2 | — |
| Bangkok (BKK) → Singapore (SIN) | 126× | 2.4 | ฿6,163 |
| Bangkok (BKK) → Kuala Lumpur (KUL) | 91× | 2.2 | ฿5,213 |
| Bangkok (BKK) → Hat Yai (HDY) | 63× | 1.4 | — |
| Bangkok (BKK) → Hong Kong (HKG) | 63× | 2.8 | ฿5,958 |
| Bangkok (BKK) → Taipei (TPE) | 63× | 3.7 | ฿4,500 |
| Bangkok (BKK) → Seoul (ICN) | 56× | 5.5 | ฿4,292 |
| Bangkok (BKK) → Ho Chi Minh City (SGN) | 56× | 1.7 | ฿4,647 |
| Bangkok (BKK) → Krabi (KBV) | 49× | 1.4 | — |
| Bangkok (BKK) → Chiang Rai (CEI) | 42× | 1.3 | — |
| Bangkok (BKK) → Jakarta (CGK) | 42× | 3.7 | ฿4,063 |
| Bangkok (BKK) → Dubai (DXB) | 42× | 6.5 | ฿14,109 |
| Bangkok (BKK) → Tokyo (NRT) | 42× | 6.0 | ฿4,866 |
| Bangkok (BKK) → Guangzhou (CAN) | 35× | 3.0 | — |
| Bangkok (BKK) → Hanoi (HAN) | 35× | 1.8 | ฿4,668 |
| Bangkok (BKK) → Khon Kaen (KKC) | 35× | 1.0 | — |
| Bangkok (BKK) → Manila (MNL) | 35× | 3.3 | ฿5,852 |
| Bangkok (BKK) → Shanghai (PVG) | 35× | 4.8 | — |
| Bangkok (BKK) → Surat Thani / Ko Samui (USM) | 35× | 1.2 | — |
| Bangkok (BKK) → Delhi (DEL) | 28× | 4.4 | — |
| Bangkok (BKK) → Doha (DOH) | 28× | 6.8 | ฿15,960 |
| Bangkok (BKK) → London (LHR) | 28× | 12.5 | ฿10,885 |
| Bangkok (BKK) → Beijing (PEK) | 28× | 5.0 | — |
| Bangkok (BKK) → Yangon (RGN) | 28× | 1.5 | ฿6,033 |
| Bangkok (BKK) → Ubon Ratchathani (UBP) | 28× | 1.1 | — |
| Bangkok (BKK) → Abu Dhabi (AUH) | 21× | 6.6 | ฿20,623 |
| Bangkok (BKK) → Mumbai (BOM) | 21× | 4.5 | — |
| Bangkok (BKK) → Kolkata (CCU) | 21× | 2.7 | — |
| Bangkok (BKK) → Denpasar (Bali) (DPS) | 21× | 4.2 | ฿9,803 |
| Bangkok (BKK) → Frankfurt (FRA) | 21× | 11.8 | ฿22,613 |
| Bangkok (BKK) → Tokyo (HND) | 21× | 6.0 | ฿5,379 |
| Bangkok (BKK) → Kathmandu (KTM) | 21× | 3.5 | ฿11,429 |
| Bangkok (BKK) → Phnom Penh (PNH) | 21× | 1.0 | ฿4,625 |
| Bangkok (BKK) → Siem Reap (REP) | 21× | 1.0 | — |
| Bangkok (BKK) → Jeddah (JED) | 18× | 9.5 | ฿19,916 |
| Bangkok (BKK) → Amsterdam (AMS) | 14× | 12.0 | ฿21,047 |
| Bangkok (BKK) → Paris (CDG) | 14× | 12.3 | ฿12,959 |
| Bangkok (BKK) → Colombo (CMB) | 14× | 3.8 | ฿11,285 |
| Bangkok (BKK) → Los Angeles (LAX) | 14× | 17.5 | ฿25,657 |
| Bangkok (BKK) → Riyadh (RUH) | 14× | 9.7 | ฿10,333 |
| Bangkok (BKK) → Sydney (SYD) | 14× | 9.3 | ฿16,663 |
| Bangkok (BKK) → New York (JFK) | 10× | 18.5 | ฿18,336 |
| Bangkok (BKK) → San Francisco (SFO) | 10× | 17.8 | ฿29,325 |
| Bangkok (BKK) → Manama (BAH) | 7× | 7.8 | ฿18,473 |
| Bangkok (BKK) → Bodh Gaya (GAY) | 7× | 3.4 | ฿8,338 |
| Bangkok (BKK) → Kuwait City (KWI) | 7× | 8.5 | ฿11,662 |
| Bangkok (BKK) → Melbourne (MEL) | 7× | 9.5 | ฿16,644 |
| Bangkok (BKK) → Munich (MUC) | 7× | 12.0 | ฿24,528 |
| Bangkok (BKK) → Seattle (SEA) | 7× | 17.5 | ฿23,581 |
| Bangkok (BKK) → Tel Aviv (TLV) | 7× | 10.5 | ฿31,102 |
| Bangkok (BKK) → Vientiane (VTE) | 7× | 1.0 | ฿3,173 |
| Bangkok (BKK) → Zurich (ZRH) | 7× | 11.8 | ฿21,679 |
| Bangkok (BKK) → Varanasi (VNS) | 5× | 3.3 | ฿5,826 |
| Bangkok (BKK) → Bhairahawa (Lumbini) (BWA) | 3× | 3.6 | — |
ลักษณะเส้นทางและราคาจาก BKK
เส้นทางส่วนใหญ่ที่ BKK รองรับกลุ่ม ท่องเที่ยวอาเซียนและภูมิภาค การผสมของเส้นทางคือ 27 เส้นทางระยะสั้น (<4 ชม.), 11 เส้นทางระยะกลาง (4–7 ชม.), 17 เส้นทางไกล (>7 ชม.) โดยมี 26 เส้นทางที่เป็นเส้นทางแรงงาน/ผู้อพยพ ซึ่งสิทธิ์น้ำหนักกระเป๋าเพิ่มมีความสำคัญ ราคาแสดงเป็นเงินบาท (THB) และแต่ละคู่มือเส้นทางด้านล่างมีราคาสดจากแคช
เที่ยวบินตรงจาก BKK — 55 จุดหมาย
- BKK → AMS
- BKK → AUH
- BKK → BAH
- BKK → BOM
- BKK → BWA
- BKK → CAN
- BKK → CCU
- BKK → CDG
- BKK → CEI
- BKK → CGK
- BKK → CMB
- BKK → CNX
- BKK → DEL
- BKK → DOH
- BKK → DPS
- BKK → DXB
- BKK → FRA
- BKK → GAY
- BKK → HAN
- BKK → HDY
- BKK → HKG
- BKK → HKT
- BKK → HND
- BKK → ICN
- BKK → JED
- BKK → JFK
- BKK → KBV
- BKK → KKC
- BKK → KTM
- BKK → KUL
- BKK → KWI
- BKK → LAX
- BKK → LHR
- BKK → MEL
- BKK → MNL
- BKK → MUC
- BKK → NRT
- BKK → PEK
- BKK → PNH
- BKK → PVG
- BKK → REP
- BKK → RGN
- BKK → RUH
- BKK → SEA
- BKK → SFO
- BKK → SGN
- BKK → SIN
- BKK → SYD
- BKK → TLV
- BKK → TPE
- BKK → UBP
- BKK → USM
- BKK → VNS
- BKK → VTE
- BKK → ZRH
FAQ
สนามบิน BKK อยู่ที่ไหน?
BKK (ICAO VTBS) อยู่ที่ Bangkok, Thailand
สายการบินไหนให้บริการ BKK?
54 สายการบินให้บริการ BKK รวมถึง Thai Airways, Thai Smile, Bangkok Airways และ Thai AirAsia เปรียบเทียบกระเป๋าและพันธมิตรได้ในตารางด้านบน
มีกี่เส้นทางจาก/ถึง BKK?
แคตตาล็อก SiamFlights บันทึก 55 เส้นทางขาออก และ 0 เส้นทางขาเข้าสำหรับ BKK
BKK เป็นฐานการบินของสายการบินใด?
BKK เป็นฐานหลักของ Thai Airways, Thai Smile และ Bangkok Airways
เส้นทางแนะนำ
ที่พัก · Bangkok
โรงแรมใน Bangkok — งบประมาณบาท
ประหยัด
เกสต์เฮาส์ & 2-3★
฿900–1,800 / คืน
กลาง
สะดวกสบาย 3-4★
฿1,800–4,000 / คืน
หรู
5★ & รีสอร์ท
฿4,000+ / คืน
Hotellook เปรียบเทียบ 70+ เว็บไซต์รวม Booking.com, Agoda, Trip.com — จองให้เรารับค่าคอมเล็กน้อย ราคาไม่เพิ่ม
โรงแรมทั้งหมดใน Bangkok